LHSQO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Philadelphia Flyers

Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par timberz21 Jeu 14 Aoû - 0:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R RFA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Brad Tapper R PHI 30 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 72 58 57 57 55 50 55 59
Stefan Ruzicka R PHI 23 550000* 3 67 65 66 59 60 58 69 67 64 52 47 60 66 59 64
Alexander Drozdetsky R RFA 27 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Scottie Upshall R PHI 24 450300 2 66 70 68 70 68 67 75 66 57 65 61 68 68 68 70
Joffrey Lupul R PHI 25 2311667 3 78 75 75 69 70 71 80 78 76 72 67 73 76 70 74
Jeff Carter C PHI 23 942400 3 79 74 80 73 74 68 78 75 75 77 60 69 77 71 75
Mike Richards C PHI 23 942400 3 81 77 79 74 77 70 76 73 68 75 67 69 79 73 76
James Van Riemsdyk C RFA 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C PHI 21 450000 3 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Patrick Thoresen C PHI 24 450000 3 61 63 62 68 64 63 72 66 74 68 48 63 62 65 68
Daniel Brière C PHI 30 6500000 8 85 88 87 69 72 65 88 81 75 80 82 70 86 68 80
Mike Knuble L PHI 36 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L PHI 26 4250000 6 74 75 74 72 74 84 77 80 52 59 71 78 74 76 75
Ned Lukacevic L PHI 22 450000* 4 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Simon Gagné L PHI 28 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 78
Sami Kapanen L PHI 35 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Steve Eminger D PHI 24 1200000 4 71 71 68 74 78 70 78 78 74 69 59 73 70 74 75
Braydon Coburn D PHI 23 942400 2 55 54 53 72 71 74 68 72 52 50 63 70 54 72 67
Derian Hatcher D PHI 36 3500000 4 31 32 33 77 77 81 63 80 51 59 82 82 32 78 67
Travis Gawryletz D RFA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Kimmo Timonen D PHI 33 2280000 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Mike Rathje D PHI 34 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Luca Sbisa D RFA 19 100000* 0 C- C- C- C C C C C- B- D- D D C- C C
Danny Syvret D PHI 23 542000 3 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 58
Chris Zarb D RFA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Lasse Kukkonen D PHI 27 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Antero Niittymäki G PHI 28 1000000 2 79 78 76 79 79 75 77 75 78 71 51 72 77 77 76
Martin Biron G PHI 31 2128000 2 82 80 80 80 78 85 78 74 76 77 59 70 80 81 78
Ville Hostikka G RFA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Steve Downie R PHL 21 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 51
Darren Reid R PHL 25 135000* 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
B.J. Abel C PHL 29 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 4 38 35 40 35 36 30 44 49 71 43 38 37 37 33 48
Brent Kelly C PHL 26 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Dmitri Levinsky L PHL 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 48 68 38 29 36 41 30 46
Riley Cote L PHL 26 450000 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Triston Grant L PHL 24 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Randy Jones D PHL 27 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 25 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Rosario Ruggeri D PHL 24 157800* 2 35 37 36 47 51 49 52 54 53 38 41 54 36 49 52
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
John Slaney D PHL 36 135000* 2 61 65 65 54 54 49 67 67 79 39 69 57 63 52 63
David Printz D PHL 28 150000* 2 35 32 33 62 63 61 63 62 50 50 43 66 33 62 54
Scott Munroe G PHL 26 255000* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 3 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
Brian Boucher G PHL 31 475000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 72
Martin Houle G PHL 23 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R AMA 20 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
David Svagrovsky R AMA 23 300000* 0 D D D D- D- D- D D D D- F D- D D- D
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
John Flatters D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Ryan Parent D AMA 21 850000* 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D- C- D D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D- D C-
Roman Malek G AMA 31 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
timberz21
timberz21
Admin

Messages : 1482
Date d'inscription : 08/08/2008

Feuille de personnage
LHSQO:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue20/5000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (20/5000)

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par timberz21 Dim 31 Aoû - 12:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R RFA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Alexander Drozdetsky R RFA 27 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Steve Downie R PHI 21 585000* 4 46 50 46 42 43 42 47 46 57 42 45 48 47 42 52
Joffrey Lupul R PHI 25 2311667 3 79 77 75 69 70 71 80 80 76 74 67 73 77 70 75
Alexander Frolov R PHI 26 2000000 5 85 77 79 73 74 73 76 78 76 64 66 74 80 73 77
Claude Giroux R PHI 20 900000 3 47 51 50 48 44 39 56 48 66 46 55 47 49 43 55
Olli Jokinen C PHI 29 5000000 5 85 85 82 74 74 73 78 84 68 74 69 82 84 73 79
Jeff Carter C PHI 23 942400 3 80 76 87 84 76 70 79 75 75 84 60 69 81 76 78
Daniel Brière C PHI 31 6500000 8 85 88 87 69 72 65 88 81 75 80 82 70 86 68 80
Patrick Thoresen C PHI 25 450000 3 61 63 62 69 64 63 73 66 74 67 48 63 62 65 68
Sami Kapanen L PHI 35 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
James Van Riemsdyk L PHI 19 1000000 5 55 56 57 52 49 49 64 49 75 51 57 54 56 50 63
Simon Gagné L PHI 28 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 78
Mike Knuble L PHI 36 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Bryan Berard D PHI 31 2500000 2 75 76 75 71 67 63 84 82 76 52 73 73 75 67 73
Lasse Kukkonen D PHI 27 450000 2 58 65 62 70 69 67 70 71 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D PHI 23 942400 2 55 57 56 75 77 79 68 72 52 50 63 70 56 77 69
Derian Hatcher D PHI 36 3500000 4 31 32 33 77 77 81 63 76 49 59 82 80 32 78 67
Nicklas Lidström D PHI 38 7600000 3 85 86 85 85 90 77 85 92 80 66 82 78 85 84 85
Luca Sbisa D PHI 19 420000 3 56 54 59 76 73 70 66 54 72 43 48 42 56 73 64
Mike Rathje D PHI 34 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Travis Gawryletz D RFA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Kimmo Timonen D PHI 33 2280000 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Chris Zarb D RFA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Ville Hostikka G RFA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Martin Biron G PHI 31 2128000 2 82 80 80 80 78 85 78 74 76 77 59 70 80 81 78
Antero Niittymäki G PHI 28 1000000 2 79 78 76 79 79 75 77 75 78 71 51 72 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 3 67 65 66 59 60 58 69 67 64 55 47 60 66 59 64
Darren Reid R PHL 25 135000* 2 50 52 57 60 61 63 70 69 69 62 48 62 53 61 62
Brad Tapper R PHL 30 525000 2 46 38 46 50 52 39 53 61 50 52 52 37 43 47 52
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 4 43 42 40 42 42 44 40 41 36 45 40 43 41 42 46
Ned Lukacevic R PHL 22 135000* 4 46 45 46 44 48 48 48 48 73 47 40 40 45 46 52
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 4 45 46 46 48 51 49 48 49 71 55 40 40 45 49 54
Peter Tsimikalis C PHL 22 88500* 1 41 55 49 50 50 44 51 50 73 51 40 40 48 48 53
B.J. Abel C PHL 29 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 40 40 41 46 44 48 49 45 41 42 51 53 40 46 51
Brent Kelly C PHL 26 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Eric Hunter C PHL 22 285000 1 43 43 47 44 42 44 49 47 56 46 40 40 44 43 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 4 45 45 41 46 51 52 53 47 66 41 40 43 43 49 52
Triston Grant L PHL 24 135000* 3 42 43 41 54 53 54 50 50 33 53 49 73 42 53 54
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 56 60 57 57 55 59 62 31 54 53 65 59 56 59
Dmitri Levinsky L PHL 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 48 68 38 29 36 41 30 46
Riley Cote L PHL 26 450000 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Robert Liscak L PHL 30 93000* 1 42 47 43 36 30 36 55 36 41 28 40 33 44 34 43
Randy Jones D PHL 27 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 4 43 43 45 46 51 52 52 60 66 45 50 51 43 49 55
Rosario Ruggeri D PHL 24 157800* 2 46 45 43 52 51 55 61 57 53 46 41 54 44 52 55
John Slaney D PHL 36 135000* 2 57 63 65 52 51 45 67 67 79 39 67 55 61 49 62
Nate Guenin D PHL 25 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Danny Syvret D PHL 23 542000 3 46 59 57 67 68 62 65 53 73 45 62 59 54 65 60
David Printz D PHL 28 150000* 2 35 32 33 62 63 61 63 62 50 50 43 66 33 62 54
Brian Boucher G PHL 31 475000 2 70 68 61 71 65 66 69 62 74 61 62 71 66 67 68
Scott Munroe G PHL 26 255000* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 3 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 23 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Svagrovsky R AMA 23 300000* 0 D D D D- D- D- D D D D- F D- D D- D
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 21 850000* 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Roman Malek G AMA 31 456000* 0 D C- D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Jeremy Duchesne G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D- D C-
timberz21
timberz21
Admin

Messages : 1482
Date d'inscription : 08/08/2008

Feuille de personnage
LHSQO:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue20/5000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (20/5000)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires
» Flyers
» Flyers
» Flyers
» Flyers
» Flyers

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser